I | V | X | L | C | D | M |
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं होता हैं।
कोई स्थानीय मान प्रणाली नहीं होता हैं।
- I = 1 (एक),
- V = 5 (पांच),
- X = 10 (दस),
- L = 50 (पचास),
- C = 100 (सौ),
- D = 500 (पांच सौ) और M = 1000 (हजार) के रूप में लिखा जाता हैं।
उदाहरण :-
20 = XX अर्थात 10 + 10 = 20
25 = XXV अर्थात 20 + 5 = 25
9 = IX अर्थात 10 – 1 = 9
इन्हीं 7 अक्षरों का उपयोग करके हम कोई भी अंक रोमन संख्या में लिख सकते हैं।
रोमन अंक लिखने के नियम
Rule 1. I, X, C, M ही Repeat करेगा वह भी अधिकतम तीन बार होता हैं।
Rule 2. बड़ी Value बाद में आएगी तो मान ( + ) होगा जबकि पहले आने पर ( – ) होगा।
0 से 10 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
0 | Zero | शून्य | |
1 | I | One | एक |
2 | II | Two | दो |
3 | III | Three | तीन |
4 | IV | Four | चार |
5 | V | Five | पाँच |
6 | VI | Six | छः |
7 | VII | Seven | सात |
8 | VIII | Eight | आठ |
9 | IX | Nine | नौ |
10 | X | Ten | दस |
11 से 20 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
11 | XI | Eleven | ग्यारह |
12 | XII | Twelve | बारह |
13 | XIII | Thirteen | तेरह |
14 | XIV | Fourteen | चौदह |
15 | XV | Fifteen | पन्द्रह |
16 | XVI | Sixteen | सोलह |
17 | XVII | Seventeen | सत्रह |
18 | XVIII | Eighteen | अठारह |
19 | XIX | Nineteen | उन्नीस |
20 | XX | Twenty | बीस |
21 से 30 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
21 | XXI | Twenty-one | इक्कीस |
22 | XXII | Twenty-two | बाईस |
23 | XXIII | Twenty-three | तेईस |
24 | XXIV | Twenty-four | चौबीस |
25 | XXV | Twenty-five | पच्चीस |
26 | XXVI | Twenty-six | छब्बीस |
27 | XXVII | Twenty-seven | सत्ताईस |
28 | XXVIII | Twenty-eight | अट्ठाईस |
29 | XXIX | Twenty-nine | उन्तीस |
30 | XXX | Thirty | तीस |
31 से 40 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
31 | XXXI | Thirty-one | इकतीस |
32 | XXXII | Thirty-two | बत्तीस |
33 | XXXIII | Thirty-three | तैंतीस |
34 | XXXIV | Thirty-four | चौंतीस |
35 | XXXV | Thirty-five | पैंतीस |
36 | XXXVI | Thirty-six | छत्तीस |
37 | XXXVII | Thirty-seven | सत्ताईस |
38 | XXXVIII | Thirty-eight | अढ़तीस |
39 | XXXIX | Thirty-nine | उनतालीस |
40 | XL | Forty | चालीस |
41 से 50 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
41 | XLI | Forty-one | इकतालीस |
42 | XLII | Forty-two | बयालीस |
43 | XLIII | Forty-three | तैंतालीस |
44 | XLIV | Forty-four | चवालीस |
45 | XLV | Forty-five | पैंतालीस |
46 | XLVI | Forty-six | छियालीस |
47 | XLVII | Forty-seven | सैंतालीस |
48 | XLVIII | Forty-eight | अड़तालीस |
49 | XLIX | Forty-nine | उन्चास |
50 | L | Fifty | पचास |
51 से 60 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
51 | LI | Fifty-one | इक्यावन |
52 | LII | Fifty-two | बावन |
53 | LIII | Fifty-three | तिरेंपन |
54 | LIV | Fifty-four | चौवन |
55 | LV | Fifty-five | पचपन |
56 | LVI | Fifty-six | छप्पन |
57 | LVII | Fifty-seven | सत्तावन |
58 | LVIII | Fifty-eight | अट्ठावन |
59 | LIX | Fifty-nine | उनसठ |
60 | LX | Sixty | साठ |
61 से 70 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
61 | LXI | Sixty-one | इकसठ |
62 | LXII | Sixty-two | बासठ |
63 | LXIII | Sixty-three | तिरसठ |
64 | LXIV | Sixty-four | चौंसठ |
65 | LXV | Sixty-five | पैंसठ |
66 | LXVI | Sixty-six | छियासठ |
67 | LXVII | Sixty-seven | सड़सठ |
68 | LXVIII | Sixty-eight | अड़सठ |
69 | LXIX | Sixty-nine | उनहत्तर |
70 | LXX | Seventy | सत्तर |
71 से 80 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
71 | LXXI | Seventy-one | इकहत्तर |
72 | LXXII | Seventy-two | बहत्तर |
73 | LXXIII | Seventy-three | तिहत्तर |
74 | LXXIV | Seventy-four | चौहत्तर |
75 | LXXV | Seventy-five | पचहत्तर |
76 | LXXVI | Seventy-six | छिहत्तर |
77 | LXXVII | Seventy-seven | सतहत्तर |
78 | LXXVIII | Seventy-eight | अठहत्तर |
79 | LXXIX | Seventy-nine | उन्यासी |
80 | LXXX | Eighty | अस्सी |
81 से 90 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
81 | LXXXI | Eighty-one | इक्यासी |
82 | LXXXII | Eighty-two | बयासी |
83 | LXXXIII | Eighty-three | तिरासी |
84 | LXXXIV | Eighty-four | चौरासी |
85 | LXXXV | Eighty-five | पचासी |
86 | LXXXVI | Eighty-six | छियासी |
87 | LXXXVII | Eighty-seven | सत्तासी |
88 | LXXXVIII | Eighty-eight | अठहत्तर |
89 | LXXXIX | Eighty-nine | अट्ठासी |
90 | XC | Ninety | नब्बे |
91 से 100 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
91 | XCI | Ninety-one | इक्यानवे |
92 | XCII | Ninety-two | बानवे |
93 | XCIII | Ninety-three | तिरानवे |
94 | XCIV | Ninety-four | चौरानवे |
95 | XCV | Ninety-five | पंचानवे |
96 | XCVI | Ninety-six | छियानवे |
97 | XCVII | Ninety-seven | सत्तानवे |
98 | XCVIII | Ninety-eight | अट्ठानवे |
99 | XCIX | Ninety-nine | निन्यानवे |
100 | C | One-hundred | सौ |
100 से 1000 तक रोमन संख्या में गिनती
Maths | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
100 | C | One Hundred | सौ |
200 | CC | Two Hundred | दो सौ |
300 | CCC | Three Hundred | तीन सौ |
400 | CD | Four Hundred | चार सौ |
500 | D | Five Hundred | पाँच सौ |
600 | DC | Six Hundred | छः सौ |
700 | DCC | Seven Hundred | सात सौ |
800 | DCCC | Eight Hundred | आठ सौ |
900 | CM | Nine Hundred | नो सौ |
1000 | M | One Thousand | एक हजार |
1 से 100 तक संख्याओं को रोमन
I | XI | XXI | XXXI | XLI | LI | LXI | LXXI | LXXXI | XCI |
II | XII | XXII | XXXII | XLII | LII | LXII | LXXII | LXXXII | XCII |
III | XIII | XXIII | XXXIII | XLIII | LIII | LXIII | LXXIII | LXXXIII | XCIII |
IV | XIV | XXIV | XXXIV | XLIV | LIV | LXIV | LXXIV | LXXXIV | XCIV |
V | XV | XXV | XXXV | XLV | LV | LXV | LXXV | LXXXV | XCV |
VI | XVI | XXVI | XXXVI | XLVI | LVI | LXVI | LXXVI | LXXXVI | XCVI |
VII | XVII | XXVII | XXXVI | XLVII | LVII | LXVII | LXXVII | LXXXVII | XCVII |
VIII | XVIII | XXVIII | XXXVII | XLVIII | LVIII | LXVIII | LXXVIII | LXXXVIII | XCVIII |
IX | XIX | XXIX | XXXVIII | XLIX | LIX | LXIX | LXXIX | LXXXIX | XCIX |
X | XX | XXX | XXXIX | L | LX | LXX | LXXX | XC | C |